[Tatami 1] Torneo TSK Panamá 2026
Torneo TSK Panamá 2026 2026-09-06
23 matches
-
KU-04 | MASCULINO | 6-7 AÑOS | BLANCOS, AMARILLOS · Round 1 · points
-
KU-04 | MASCULINO | 6-7 AÑOS | BLANCOS, AMARILLOS · Round 2 · points
-
KU-04 | MASCULINO | 6-7 AÑOS | BLANCOS, AMARILLOS · Round 2 · points
-
KU-04 | MASCULINO | 6-7 AÑOS | BLANCOS, AMARILLOS · Round 3 · points
-
KU-04 | MASCULINO | 6-7 AÑOS | BLANCOS, AMARILLOS · Round 3 · points
-
KU-07 | MASCULINO | 8-9 AÑOS | BLANCOS, AMARILLOS · Round 1 · points
-
KU-07 | MASCULINO | 8-9 AÑOS | BLANCOS, AMARILLOS · Round 2 · pointgap
-
KU-09 | MASCULINO | 8-9 AÑOS | NARANJA Y VERDES · Round 1 · points
-
KU-09 | MASCULINO | 8-9 AÑOS | NARANJA Y VERDES · Round 1 · points
-
KU-09 | MASCULINO | 8-9 AÑOS | NARANJA Y VERDES · Round 2 · senshu
-
KU-09 | MASCULINO | 8-9 AÑOS | NARANJA Y VERDES · Round 2 · keiken
-
KU-09 | MASCULINO | 8-9 AÑOS | NARANJA Y VERDES · Round 3 · points
-
KU-13 | FEMENINO | 10-11 AÑOS | BLANCOS, AMARILLOS, NARANJA · Round 1 · points
-
KU-13 | FEMENINO | 10-11 AÑOS | BLANCOS, AMARILLOS, NARANJA · Round 1 · points
-
KU-13 | FEMENINO | 10-11 AÑOS | BLANCOS, AMARILLOS, NARANJA · Round 2 · points
-
KU-13 | FEMENINO | 10-11 AÑOS | BLANCOS, AMARILLOS, NARANJA · Round 2 · points
-
KU-16 | MASCULINO | 10-11 AÑOS | AZUL EN ADELANTE · Round 1 · keiken
-
KU-17 | MASCULINO | 12-13 AÑOS | BLANCOS, AMARILLOS · Round 2 · points
-
KU-19 | MASCULINO | 12-13 AÑOS | NARANJA Y VERDES · Round 1 · hantei
-
KU-19 | MASCULINO | 12-13 AÑOS | NARANJA Y VERDES · Round 1 · points
-
KU-19 | MASCULINO | 12-13 AÑOS | NARANJA Y VERDES · Round 2 · points
-
KU-31 | MASCULINO | 16-17 AÑOS | CHOCOLATES Y NEGROS · Round 1 · keiken
-
KU-35 | MASCULINO | 18 Y MÁS | VERDE AZUL Y CHOCOLATES · Round 1 · points
