[Tatami 2] V Torneo De Karate “Pro Educación Continua En Arbitraje"
V Torneo De Karate “Pro Educación Continua En Arbitraje" 2026-05-31
64 matches
-
KA-58 | VARONES | 16 AÑOS Y MÁS | CINTOS NEGROS · Round 1 · points
-
KU-13 | NIÑAS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-13 | NIÑAS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-13 | NIÑAS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · keiken
-
KU-13 | NIÑAS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KU-13 | NIÑAS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
SOFIA LUO Shotokan Karate-do brisas del golf vs Elena Gomez Club de Karate Tatiana Rios-Payares legacyKU-13 | NIÑAS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 3 · points
-
KU-13 | NIÑAS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 3 · points
-
KU-13 | NIÑAS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 4 · points
-
KU-14 | NIÑOS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · senshu
-
KU-14 | NIÑOS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · keiken
-
KU-14 | NIÑOS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · pointgap
-
KU-14 | NIÑOS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · keiken
-
KU-14 | NIÑOS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KU-14 | NIÑOS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KU-14 | NIÑOS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 3 · points
-
KU-14 | NIÑOS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 3 · senshu
-
KU-14 | NIÑOS | 8-9 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 4 · points
-
KA-20 | NIÑOS | 10-11 AÑOS | CHOCOLATES-NEGROS Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KA-20 | NIÑOS | 10-11 AÑOS | CHOCOLATES-NEGROS Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-20 | NIÑOS | 10-11 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-20 | NIÑOS | 10-11 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-20 | NIÑOS | 10-11 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · keiken
-
KU-20 | NIÑOS | 10-11 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KU-20 | NIÑOS | 10-11 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 3 · hantei
-
KU-24 | NIÑOS | 10-11 AÑOS | CHOCOLATES-NEGROS Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-24 | NIÑOS | 10-11 AÑOS | CHOCOLATES-NEGROS Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-24 | NIÑOS | 10-11 AÑOS | CHOCOLATES-NEGROS Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KA-24 | NIÑOS | 12-13 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · no-show
-
Juan David Torres Club de Karate Tatiana Rios-Payares legacy vs José Lopez Dojo Jitte Victoriano LorenzoKA-24 | NIÑOS | 12-13 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KA-24 | NIÑOS | 12-13 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KA-24 | NIÑOS | 12-13 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 3 · points
-
KA-25 | NIÑAS | 12-13 AÑOS | CHOCOLATES-NEGROS Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KA-25 | NIÑAS | 12-13 AÑOS | CHOCOLATES-NEGROS Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KA-25 | NIÑAS | 12-13 AÑOS | CHOCOLATES-NEGROS Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KU-25 | NIÑAS | 12-13 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-25 | NIÑAS | 12-13 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-25 | NIÑAS | 12-13 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KU-25 | NIÑAS | 12-13 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 3 · points
-
KU-28 | NIÑOS | 12-13 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
José Lopez Dojo Jitte Victoriano Lorenzo vs Juan David Torres Club de Karate Tatiana Rios-Payares legacyKU-28 | NIÑOS | 12-13 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KA-24 | NIÑOS | 12-13 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KA-24 | NIÑOS | 12-13 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KU-28 | NIÑOS | 12-13 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 3 · points
-
KU-29 | NIÑAS | 12-13 AÑOS | CHOCOLATES Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-29 | NIÑAS | 12-13 AÑOS | CHOCOLATES Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · keiken
-
KU-29 | NIÑAS | 12-13 AÑOS | CHOCOLATES Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KU-32 | NIÑOS | 12-13 AÑOS | CINTOS NEGROS · Round 1 · points
-
KU-33 | DAMAS | 14-15 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KA-48 | VARONES | 18-20 AÑOS | CHOCOLATES Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KU-33 | DAMAS | 14-15 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · hansokumake
-
KU-33 | DAMAS | 14-15 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · senshu
-
KU-33 | DAMAS | 14-15 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · pointgap
-
KU-33 | DAMAS | 14-15 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KU-33 | DAMAS | 14-15 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KU-33 | DAMAS | 14-15 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 3 · points
-
KU-35 | DAMAS | 14-15 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · senshu
-
KU-42 | VARONES | 16-17 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-42 | VARONES | 16-17 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-42 | VARONES | 16-17 AÑOS | BLANCO-AMARILLO-NARANJA Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
-
KU-44 | VARONES | 16-17 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · points
-
KU-44 | VARONES | 16-17 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 1 · pointgap
-
KU-44 | VARONES | 16-17 AÑOS | VERDE-AZUL-MORADO Y/O EQUIVALENTES · Round 2 · points
