[Tatami 1] Kumite Challenge 2026
Kumite Challenge 2026 2026-05-17
29 matches
-
KU-01 | Masculino | 3 - 4 | TODO RANGO · Round 1 · points
-
KU-01 | Masculino | 3 - 4 | TODO RANGO · Round 1 · no-show
-
KU-01.5 | Masculino | 4 - 5 | TODO RANGO · Round 1 · points
-
KU-01.5 | Masculino | 4 - 5 | TODO RANGO · Round 1 · points
-
KU-01.5 | Masculino | 4 - 5 | TODO RANGO · Round 2 · points
-
KU-06 | Masculino | 6 - 7 | AMARILLO, NARANJA, VERDE, AZUL, CHOCOLATE, NEGRO · Round 1 · senshu
-
KU-06 | Masculino | 6 - 7 | AMARILLO, NARANJA, VERDE, AZUL, CHOCOLATE, NEGRO · Round 2 · points
-
KU-09 | Femenino | 7 - 8 | TODO RANGO (F) · Round 1 · senshu
-
KU-09 | Femenino | 7 - 8 | TODO RANGO (F) · Round 2 · senshu
-
KU-10 | Masculino | 7 - 8 | BLANCOS, AMARILLOS · Round 1 · points
-
KU-10 | Masculino | 7 - 8 | BLANCOS, AMARILLOS · Round 2 · points
-
KU-11 | Masculino | 7 - 8 | NARANJA, VERDES, AZULES, CHOCOLATE, NEGRO · Round 1 · points
-
KU-11 | Masculino | 7 - 8 | NARANJA, VERDES, AZULES, CHOCOLATE, NEGRO · Round 1 · points
-
KU-11 | Masculino | 7 - 8 | NARANJA, VERDES, AZULES, CHOCOLATE, NEGRO · Round 2 · points
-
KU-14 | Femenino | 9 - 10 | TODO RANGO (F) · Round 1 · no-show
-
KU-16 | Masculino | 9 - 10 | AMARILLO, NARANJA, VERDES, AZULES · Round 1 · senshu
-
KU-16 | Masculino | 9 - 10 | AMARILLO, NARANJA, VERDES, AZULES · Round 1 · no-show
-
KU-19 | Femenino | 10 - 11 | BLANCO, AMARILLO · Round 1 · points
-
KU-20 | Masculino | 11 - 13 | BLANCOS, AMARILLOS, NARANJAS · Round 1 · points
-
KU-20 | Masculino | 11 - 13 | BLANCOS, AMARILLOS, NARANJAS · Round 2 · points
-
KU-20 | Masculino | 11 - 13 | BLANCOS, AMARILLOS, NARANJAS · Round 2 · points
-
KU-20 | Masculino | 11 - 13 | BLANCOS, AMARILLOS, NARANJAS · Round 3 · points
-
KU-21 | Masculino | 11 - 13 | VERDES, AZUL, CHOCOLATE · Round 1 · senshu
-
KU-21 | Masculino | 11 - 13 | VERDES, AZUL, CHOCOLATE · Round 1 · points
-
KU-21 | Masculino | 11 - 13 | VERDES, AZUL, CHOCOLATE · Round 2 · points
-
KU-23.5 | Masculino | 14 | TODO RANGO · Round 1 · points
-
KU-22 | Femenino | 15 - 17 | TODO RANGO (F) · Round 1 · senshu
-
KU-22 | Femenino | 15 - 17 | TODO RANGO (F) · Round 2 · points
-
KU-23 | Masculino | 14 - 17 | TODO RANGO (AVANZADO) · Round 1 · points
